Transações
Processe pagamentos de forma simples e segura com múltiplos métodos de pagamento.Importante: Todos os valores na API são representados em centavos.Exemplo: R$ 100,00 =
10000Métodos de Pagamento Suportados
PIX
Pagamento instantâneo via QR Code
Cartão de Crédito
Com suporte a parcelamento
Cartão de Débito
Débito online
Boleto
Pagamento bancário tradicional
Status de Transação
As transações podem ter os seguintes status:| Status | Descrição | Quando Ocorre | Método de Pagamento |
|---|---|---|---|
PENDENTE | Aguardando pagamento | Status inicial para PIX/Boleto, aguardando confirmação | PIX, Boleto |
EM_PROCESSAMENTO | Processando pagamento | Cartão sendo processado pelo gateway | Cartão |
PAGO | Pagamento confirmado | Pagamento aprovado e confirmado | Todos |
CANCELADO | Transação cancelada | Cancelada antes do pagamento ou por expiração | Todos |
RECUSADO | Pagamento recusado | Cartão recusado pelo banco/gateway | Cartão |
ESTORNADO | Valor estornado | Pagamento revertido e devolvido ao cliente | Todos |
FALHA | Falha no processamento | Erro técnico no processamento | Todos |
CHARGEBACK | Chargeback identificado | Cliente contestou transação com cartão | Apenas Cartão |
MED | Em mediação PIX | Cliente contestou transação via MED do PIX | Apenas PIX |
Fluxo de uma Transação
1
Criar Transação
Você cria uma transação via API com os dados do cliente e produtos
2
Processar Pagamento
O cliente realiza o pagamento através do método escolhido
3
Confirmação
O pagamento é confirmado e o status é atualizado
4
Notificação
Você recebe uma notificação via webhook sobre a mudança de status
Valores
Todos os valores na API são representados em centavos. Por exemplo:- R$ 10,00 =
1000 - R$ 100,50 =
10050 - R$ 1.000,00 =
100000

